2014-08-25
08:25:00
Etapp 2 - Favoriten höll för trycket
Förhandsfavoriten Nacer Bouhanni höll för trycket och vann den första linjetappen till synes enkelt. Han hade dock den klart bästa positionen inför spurten och jag tror att dagens tvåa John Degenkolb var minst lika snabb som fransmannen. Italienaren Roberto Ferrari visade sin kvickhet genom att lite överraskande bli 3:a. Min förhandsfavorit Michael Matthews misslyckades totalt och blev bara 12:a men australiensaren har en god chans senare idag på etapp 3. En annan sak som många säkert reagerade på var vad som hände med Peter Sagan. Sagan var dock osäker på sin form och la sin energi på att hälpa lagkamraten Oscar Gatto till en så fin position som möjligt till avslutningen. Gatto gjorde en klart godkänd spurt och blev 7:a.
Två stycken otroligt positiva överraskningar var 4:an Jasper Stuyven och 5:an Francesco Lasca.
Vi fick som jag var inne på inför etappen en ny totalledare och det blev Alejandro Valverde. Valverde placerade sig bäst utav Movistar-åkarna idag genom att vara 21:a idag, fyra placeringar bättre än totaltvåan Nairo Quintana. Ska bli kul att se om Movistar kan hålla tröjan under hela Vueltan.
Vi fick som jag var inne på inför etappen en ny totalledare och det blev Alejandro Valverde. Valverde placerade sig bäst utav Movistar-åkarna idag genom att vara 21:a idag, fyra placeringar bättre än totaltvåan Nairo Quintana. Ska bli kul att se om Movistar kan hålla tröjan under hela Vueltan.
Vi hade som bekant nog ett bergspris tidigt på etappen och det vann utav Nathan Haas vilket innebär att han får åka i bergströjan imorgon.
Första gruppen bestod utav 129 personer och bland dem som tappade tid fanns ingen utav förhandsfavoriterna till totalen. Tobias Ludvigsson låg tryggt med i första gruppen och blev 99:a vilket innebär att svensken avancerar till en 32:dra plats totalt.
Etapp 2:
1. | BOUHANNI, Nacer | 91 | FDJ.fr | 4h 01' 30'' | |
2. | DEGENKOLB, John | 115 | Team Giant - Shimano | 4h 01' 30'' | + 0'' |
3. | FERRARI, Roberto | 5 | Lampre Merida | 4h 01' 30'' | + 0'' |
4. | STUYVEN, Jasper | 217 | Trek Factory Racing | 4h 01' 30'' | + 0'' |
5. | LASCA, Francesco | 56 | Caja Rural Seguros RGA | 4h 01' 30'' | + 0'' |
6. | GATTO, Oscar | 67 | Cannondale Pro Cycling | 4h 01' 30'' | + 0'' |
7. | HUTAROVICH, Yauheni | 16 | AG2R La Mondiale | 4h 01' 30'' | + 0'' |
8. | BOONEN, Tom | 171 | Omega Pharma - Quick-Step | 4h 01' 30'' | + 0'' |
9. | HOFLAND, Moreno | 35 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 01' 30'' | + 0'' |
10. | PELUCCHI, Matteo | 126 | IAM Cycling | 4h 01' 30'' | + 0'' |
GC (General Classification) efter två etapper:
1. | VALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 4h 15' 43'' | |
2. | QUINTANA, Nairo Alexander | 159 | Movistar Team | 4h 15' 43'' | + 0'' |
3. | AMADOR, Andrey | 152 | Movistar Team | 4h 15' 43'' | + 0'' |
4. | CASTROVIEJO, Jonathan | 153 | Movistar Team | 4h 15' 43'' | + 0'' |
5. | ERVITI, Imanol | 154 | Movistar Team | 4h 15' 43'' | + 0'' |
6. | IZAGIRRE, Gorka | 156 | Movistar Team | 4h 15' 43'' | + 0'' |
7. | GATTO, Oscar | 67 | Cannondale Pro Cycling | 4h 15' 49'' | + 6'' |
8. | MATTHEWS, Michael | 186 | Orica GreenEdge | 4h 15' 49'' | + 6'' |
9. | CARUSO, Damiano | 65 | Cannondale Pro Cycling | 4h 15' 49'' | + 6'' |
10. | BODNAR, Maciej | 63 | Cannondale Pro Cycling | 4h 15' 49'' | + 6'' |
Kommentera inlägget här: