2014-08-28
16:35:01
Etapp 3,4,5
Under de senaste tre dagarna har cyklisterna kört i en makalös hetta i tre relativt platta, men ändå tuffa etapper. "Peter Sagan 2.0" (Michael Matthews) vann den tredje etappen på ett enormt imponerande sätt och John Degenkolb har tagit två raka segrar sedan dess. Matthews leder sammandraget 13 sekunder före favoriten Nairo Quintana och 20 sekunder framför Alejandro Valverde på tredje plats. Chris Froome ligger på en 13:de plats, 38 sekunder efter Matthews i nuläget. Vi har sett en del mindre tidsavstånd på de senare etapperna också men än sålänge har ingen av förhandsfavoriterna tagit mer än några enstaka sekunder på varandra. Av dem förmodade tätgubbarna så skulle jag säga att det är Dan Martin som imponerat mest. Irländaren var 2:a på etapp 3 och i förrgår så blev han 5:a. Jag har även imponerats utav Nacer Bouhanni som klarat stigningarna betydligt bättre än vad jag hade förväntat mig.
Topp 10 etapp 3:
1. | MATTHEWS, Michael | 186 | Orica GreenEdge | 5h 12' 14'' | |
2. | MARTIN, Daniel | 102 | Garmin Sharp | 5h 12' 14'' | + 0'' |
3. | RODRIGUEZ, Joaquin | 131 | Team Katusha | 5h 12' 14'' | + 0'' |
4. | KELDERMAN, Wilco | 31 | Belkin Pro Cycling Team | 5h 12' 14'' | + 0'' |
5. | MARTENS, Paul | 36 | Belkin Pro Cycling Team | 5h 12' 14'' | + 0'' |
6. | EVANS, Cadel | 43 | BMC Racing Team | 5h 12' 14'' | + 0'' |
7. | MONDORY, Lloyd | 17 | AG2R La Mondiale | 5h 12' 14'' | + 0'' |
8. | BOUHANNI, Nacer | 91 | FDJ.fr | 5h 12' 14'' | + 0'' |
9. | MORENO, Daniel | 137 | Team Katusha | 5h 12' 14'' | + 0'' |
10. | FROOME, Christopher | 191 | Team SKY | 5h 12' 14'' | + 0'' |
Topp 10 etapp 4:
1. | DEGENKOLB, John | 115 | Team Giant - Shimano | 4h 02' 55'' | |
2. | REYNES, Vicente | 127 | IAM Cycling | 4h 02' 55'' | + 0'' |
3. | MATTHEWS, Michael | 186 | Orica GreenEdge | 4h 02' 55'' | + 0'' |
4. | CARUSO, Damiano | 65 | Cannondale Pro Cycling | 4h 02' 55'' | + 0'' |
5. | MARTIN, Daniel | 102 | Garmin Sharp | 4h 02' 55'' | + 0'' |
6. | KOLOBNEV, Alexandr | 134 | Team Katusha | 4h 02' 55'' | + 0'' |
7. | MONDORY, Lloyd | 17 | AG2R La Mondiale | 4h 02' 55'' | + 0'' |
8. | CONTI, Valerio | 1 | Lampre Merida | 4h 02' 55'' | + 0'' |
9. | JUNGELS, Bob | 214 | Trek Factory Racing | 4h 02' 55'' | + 0'' |
10. | ARU, Fabio | 21 | Astana Pro Team | 4h 02' 55'' | + 0'' |
Topp 10 etapp 5:
1. | DEGENKOLB, John | 115 | Team Giant - Shimano | 4h 41' 47'' | |
2. | BOUHANNI, Nacer | 91 | FDJ.fr | 4h 41' 47'' | + 0'' |
3. | HOFLAND, Moreno | 35 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 41' 47'' | + 0'' |
4. | STUYVEN, Jasper | 217 | Trek Factory Racing | 4h 41' 47'' | + 0'' |
5. | MARTENS, Paul | 36 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 41' 47'' | + 0'' |
6. | MONDORY, Lloyd | 17 | AG2R La Mondiale | 4h 41' 47'' | + 0'' |
7. | GILBERT, Philippe | 44 | BMC Racing Team | 4h 41' 47'' | + 0'' |
8. | REYNES, Vicente | 127 | IAM Cycling | 4h 41' 47'' | + 0'' |
9. | SBARAGLI, Kristian | 165 | MTN - Qhubeka | 4h 41' 47'' | + 0'' |
10. | FERRARI, Roberto | 5 | Lampre Merida | 4h 41' 47'' | + 0'' |
Topp 10 GC efter fem etapper:
1. | MATTHEWS, Michael | 186 | Orica GreenEdge | 18h 12' 31'' | |
2. | QUINTANA, Nairo Alexander | 159 | Movistar Team | 18h 12' 44'' | + 13'' |
3. | VALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 18h 12' 51'' | + 20'' |
4. | URAN, Rigoberto | 177 | Omega Pharma - Quick-Step | 18h 12' 55'' | + 24'' |
5. | CARUSO, Damiano | 65 | Cannondale Pro Cycling | 18h 12' 57'' | + 26'' |
6. | CHAVES RUBIO, Esteban | 182 | Orica GreenEdge | 18h 12' 57'' | + 26'' |
7. | ZUBELDIA, Haimar | 219 | Trek Factory Racing | 18h 13' 00'' | + 29'' |
8. | KELDERMAN, Wilco | 31 | Belkin Pro Cycling Team | 18h 13' 03'' | + 32'' |
9. | CONTADOR, Alberto | 201 | Tinkoff - Saxo | 18h 13' 03'' | + 32'' |
10. | GESINK, Robert | 34 | Belkin Pro Cycling Team | 18h 13' 03'' | + 32'' |
Kommentera inlägget här: